Němčany počasí: NOAA reporty

 


NOAA reporty


Report pro 2024 Ún
                   Monthly Climatological Summary for 2 2024

Name: Němčany   City: Němčany   State: Czech Repulic
Elevation: 256 m  Lat: N 49° 10' 12"   Lon: E 016° 54' 59"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,4   4,6   16:06   0,9   04:13  15,9   0,0   1,2   0,9   6,5   22:48   ZJZ
 2   4,5   7,1   12:58   2,5   06:42  13,8   0,0   0,0   1,8   7,8   02:49     Z
 3   8,1  11,9   12:21   4,4   00:00  10,2   0,0   0,0   3,3  12,6   12:44     Z
 4   9,0  11,2   14:58   6,1   00:00   9,3   0,0   0,0   3,4  13,1   14:35   ZJZ
 5  10,3  13,1   15:45   5,9   23:57   8,0   0,0   0,0   4,9  13,4   03:29     Z
 6   7,0  11,3   13:37   3,0   06:39  11,3   0,0   0,0   2,3  11,4   13:51   ZJZ
 7   8,3  11,1   13:52   5,1   23:53  10,0   0,0   0,0   4,2  13,4   13:27   ZJZ
 8   5,2   8,5   22:09   1,7   05:06  13,1   0,0   4,8   0,9   4,1   02:42   SSV
 9   9,2  12,3   13:59   7,1   06:22   9,1   0,0   0,3   0,9   6,1   21:30    SV
10  10,6  14,4   13:24   6,5   06:10   7,7   0,0   1,8   4,1  10,2   23:48   VSV
11   9,5  12,0   00:00   6,6   21:49   8,8   0,0   4,5   4,5  11,4   04:07   JJV
12   7,7  11,5   14:32   5,3   20:22  10,6   0,0   0,3   1,2   7,3   14:48   ZJZ
13   6,5  11,4   14:29   0,1   23:46  11,8   0,0   0,0   1,7   7,3   13:16     Z
14   3,7   9,4   14:50  -2,6   06:26  14,6   0,0   0,0   0,6   5,3   14:24    JZ
15   8,0   9,5   14:45   5,9   04:20  10,3   0,0   0,0   0,4   3,7   12:21   JJZ
16   9,4  15,4   15:05   3,6   06:06   8,9   0,0   0,0   1,9  10,2   14:30    JV
17   7,3  12,3   14:44   4,2   06:52  11,0   0,0   3,3   0,7   4,9   14:09   JJZ
18   6,5  12,4   14:07   1,9   06:34  11,8   0,0   0,0   1,0   4,1   02:52   VSV
19   6,8  11,2   12:28   3,2   00:00  11,5   0,0   2,4   2,2   9,4   11:43   ZJZ
20   6,8  13,0   14:06   3,1   07:13  11,5   0,0   0,3   1,6   7,8   13:23   ZJZ
21   7,1   9,9   14:58   4,9   06:48  11,2   0,0   0,0   1,5   6,5   11:30    JZ
22   8,3  10,7   15:14   6,4   07:41  10,0   0,0   0,3   2,3   8,5   11:09   JJV
23   8,0  10,0   22:39   6,1   23:58  10,3   0,0  10,8   2,2   9,4   21:26    JV
24   6,6  11,1   13:09   4,1   06:56  11,7   0,0   1,2   2,4   7,8   02:53    JZ
25   7,5  13,8   15:15   1,9   06:30  10,8   0,0   0,0   2,4   9,4   21:08    JV
26  10,1  14,8   14:06   6,4   03:16   8,2   0,0   0,0   4,1  10,2   10:58    JV
27  11,1  16,7   12:19   3,6   06:46   7,2   0,0   0,0   2,9   9,4   18:43   VJV
28   9,2  11,9   00:00   6,5   05:23   9,1   0,0   0,0   1,4   7,0   10:38    JZ
29  10,2  15,6   15:55   6,7   06:57   8,1   0,0   0,0   2,0   6,1   16:45   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,8  16,7    27    -2,6    14   305,8   0,0  31,2   2,2  13,4     5     JJZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 10,8 on day 23
Days of Rain: 8 (>= 0,4 mm)  3 (>= 4,0 mm)  0 (>= 16,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration



Poslední aktualizace 27.4.2024 22:50:02

Měšíční a roční statistické protokoly ve fromátu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
Original Author: Ken True webmaster@saratoga-weather.org.
Bodged by beteljuice.