Němčany počasí: NOAA reporty

 


NOAA reporty


Report pro 2020
                   Annual Climatological Summary for 2020

Name: Němčany   City: Němčany   State: Czech Repulic
Elevation: 256 m  Lat: N 49° 10' 12"   Lon: E 016° 54' 59"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,5  Cool Base: 17,5
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   3,4  -2,2   0,4   2,1   528     0  11,9  31  -6,8    7    0    5   27    0
 20  2   9,9   1,4   5,6   5,8   346     0  15,8   1  -3,5    8    0    0    9    0
 20  3  12,6   1,0   6,5   2,6   341     1  21,2  19  -5,0   15    0    0   15    0
 20  4  19,3   2,8  11,1   1,8   209    17  25,0  17  -7,4    1    1    0    5    0
 20  5  19,5   6,5  13,2  -1,2   153    21  27,3   9   1,2   13    3    0    0    0
 20  6  23,6  13,1  18,3   1,1    39    63  30,9  28   7,4    2   12    0    0    0
 20  7  27,1  12,7  19,7   0,4    39   108  34,0  28   7,5   12   24    0    0    0
 20  8  28,3  15,4  21,4   2,6    15   136  33,7   7   9,1   28   26    0    0    0
 20  9  23,0  10,9  16,5   2,4    85    54  30,7  14   3,9   27   12    0    0    0
 20 10  15,2   7,0  10,9   1,9   209     4  25,0   3   0,0   15    1    0    2    0
 20 11   8,0   2,9   5,3   1,7   366     0  16,5   3  -4,1   21    0    0    9    0
 20 12   5,2   1,3   3,1   3,7   446     0  12,1   6  -5,3    2    0    0    9    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,2   6,1  11,0   2,1  2781   407  34,0   7  -7,4    4   79    5   76    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 20  1  17,1 -10,9   9,3  19     6    1    0
 20  2  41,1  14,1   8,7   4    10    5    0
 20  3  22,0 -13,0  12,7   2     5    1    0
 20  4   8,1 -26,9   5,4  13     2    1    0
 20  5  85,1  22,1  23,7  23    15    7    1
 20  6 140,2  68,2  27,2  18    13   10    3
 20  7  73,9   0,9  16,2  20     8    5    1
 20  8  61,8  -2,2  16,8   4     9    5    1
 20  9  72,0  20,0  23,4   1     6    5    2
 20 10  93,9  59,9  18,0  13    13    9    2
 20 11  21,6 -17,4   7,5   1     7    2    0
 20 12  43,8   7,8  10,2  24    12    3    0
---------------------------------------------
       680,6 122,6  27,2    6  106   54   10

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 20  1   1,5  12,6    4   JJZ
 20  2   2,9  21,2   23   JJZ
 20  3   2,9  17,2   24   VJV
 20  4   2,1  16,3   25   VSV
 20  5   1,9  12,6    2   JJV
 20  6   1,9  16,7   13     V
 20  7   1,5  14,3    6   JJV
 20  8   1,8  16,0   26     V
 20  9   1,8  11,9   25    JV
 20 10   1,9  17,2    4   JJV
 20 11   1,2  10,2   15   JJV
 20 12   2,2  17,5    4   VJV
------------------------------
         2,0  21,2    2    JV



Poslední aktualizace 26.4.2024 13:40:01

Měšíční a roční statistické protokoly ve fromátu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
Original Author: Ken True webmaster@saratoga-weather.org.
Bodged by beteljuice.