Němčany počasí: NOAA reporty

 


NOAA reporty


Report pro 2014
                   Annual Climatological Summary for 2014

Name: Němčany   City: Němčany   State: Czech Repulic
Elevation: 256 m  Lat: N 49° 10' 12"   Lon: E 016° 54' 59"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,5  Cool Base: 17,5
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1   4,3  -1,8   1,2   2,9   533     0  13,9  19 -13,9   26    0    6   18    2
 14  2   8,1  -1,1   3,4   3,6   419     0  13,5  24  -5,3   13    0    0   21    0
 14  3  15,7   2,6   8,6   4,7   302     2  23,3  30  -3,2   11    0    0    6    0
 14  4  19,1   5,3  11,7   2,4   208    11  24,7  30  -2,0   18    0    0    2    0
 14  5  20,7   9,0  14,6   0,2   149    35  30,1  23  -0,5    5    8    0    1    0
 14  6  26,2  11,0  18,8   1,6    67    83  36,9  10   4,8   27   18    0    0    0
 14  7  29,1  15,2  21,9   2,6    26   132  35,1  20   9,6    1   25    0    0    0
 14  8  24,5  12,8  18,2  -0,6    63    61  32,2   2   5,5   25   12    0    0    0
 14  9  22,0  11,8  16,1   2,0    93    28  29,8   5   2,2   24    8    0    0    0
 14 10  16,3   8,0  11,5   2,5   215     4  25,0  12  -1,6   29    1    0    2    0
 14 11  10,3   5,2   7,6   4,0   320     0  19,7   5  -2,6   30    0    1    4    0
 14 12   4,9  -0,7   2,0   2,6   504     0  14,3  19 -13,2   29    0    7   13    3
------------------------------------------------------------------------------------
        16,8   6,4  11,3   2,4  2904   359  36,9   6 -13,9    1   72   14   67    5

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 14  1  18,6  -9,4   9,3  20     6    1    0
 14  2   9,1 -17,9   3,6   9     3    0    0
 14  3  11,1 -23,9   6,3  15     6    1    0
 14  4  19,2 -15,8   5,4  24     9    2    0
 14  5  61,2  -1,8  11,4  11    12    7    0
 14  6  24,3 -47,7  10,2  30     4    2    0
 14  7  94,5  21,5  48,0  31    10    6    1
 14  8  82,5  18,5  22,5   3    14    7    1
 14  9  68,7  16,7  14,1  12    14    6    0
 14 10  36,3   2,3  20,7   1     6    3    1
 14 11  19,2 -19,8   7,8  18     5    2    0
 14 12  13,5 -22,5   5,4   1     9    1    0
---------------------------------------------
       458,2 -99,8  48,0    7   98   38    3

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 14  1   1,9  17,5    4     V
 14  2   1,4  18,4    4    JV
 14  3   1,9  16,7   16   VSV
 14  4   1,3  16,7   19   VSV
 14  5   1,4  14,6   10    JV
 14  6   1,0  10,6   28    SV
 14  7   1,3  14,3   12   VJV
 14  8   1,0  11,0   24     J
 14  9   1,0  13,4    3     V
 14 10   1,2  14,6   24     V
 14 11   1,8  15,1   15   VJV
 14 12   1,5  16,3   21    JZ
------------------------------
         1,4  18,4    2   VJV



Poslední aktualizace 26.4.2024 13:20:02

Měšíční a roční statistické protokoly ve fromátu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
Original Author: Ken True webmaster@saratoga-weather.org.
Bodged by beteljuice.