Teplota a vlhkost vzduchu | za měsíc prosinec | za rok 2024 |
Nejvyšší teplota | 7,3 °C dne 1.prosinec v 13:13 hod. | 36,6 °C dne 14.srpen v 16:32 hod. |
Nejnižší teplota | -2,1 °C dne 2.prosinec v 04:07 hod. | -11,1 °C dne 10.leden v 03:45 hod. |
Nejvyšší teplotní minimum | 1,1 °C dne 3.prosinec | 21,0 °C dne 10.červenec |
Nejnižší teplotní maximum | 3,3 °C dne 3.prosinec | -4,5 °C dne 9.leden |
Nejvyšší denní rozdíl teplot | 9,2 °C dne 1.prosinec | 21,6 °C dne 31.červenec |
Nejnižší denní rozdíl teplot | 2,2 °C dne 3.prosinec | 1,6 °C dne 13.listopad |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 5,5 °C dne 1.prosinec v 12:40 hod. | 37,3 °C dne 14.srpen v 15:26 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -6,2 °C dne 1.prosinec v 05:44 hod. | -21,8 °C dne 9.leden v 03:34 hod. |
Nejvyšší vlhkost | 90 % dne 2.prosinec v 12:20 hod. | 99 % dne 3.červen v 07:39 hod. |
Nejnižší vlhkost | 70 % dne 1.prosinec v 15:21 hod. | 10 % dne 24.červen v 21:42 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 3,4 °C dne 1.prosinec v 12:42 hod. | 21,5 °C dne 12.červenec v 12:24 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -4,6 °C dne 2.prosinec v 04:07 hod. | -17,3 °C dne 10.leden v 03:45 hod. |
Nejvyšší index horka | 7,3 °C dne 1.prosinec v 13:13 hod. | 36,7 °C dne 10.červenec v 14:48 hod. |
Nejnižší chlad větru | -5,4 °C dne 1.prosinec v 05:44 hod. | -21,0 °C dne 9.leden v 08:05 hod. |
Srážky | za měsíc prosinec | za rok 2024 |
Srážkový úhrn | 0,3 mm | 674,1 mm |
Nejvyšší denní úhrn | 0,3 mm dne 3.prosinec | 75,4 mm dne 13.září |
Nejvyšší hodinový úhrn | 0,3 mm dne 3.prosinec v 06:07 hod. | 18,9 mm dne 18.srpen v 21:34 hod. |
Nejvyšší intenzita | 3,6 mm/hod. dne 3.prosinec v 06:08 hod. | 108,0 mm/hod. dne 2.srpen v 16:51 hod. |
Nejdelší období beze srážek | 4 dní do 02 prosinec | 20 dní do 08 září |
Nejdelší období souvislých srážek | 1 dní do 03 prosinec | 5 dní do 12 únor |
Vítr | za měsíc prosinec | za rok 2024 |
Nejvyšší náraz větru | 7,8 m/s dne 3.prosinec v 11:32 hod. | 23,3 m/s dne 12.červenec v 18:36 hod. |
Nejvyšší rychlost větru (průměr 10 min.) | 7,2 m/s dne 3.prosinec v 11:30 hod. | 24,4 m/s dne 12.červenec v 18:37 hod. |
Nejvyšší denní proběh větru | 105,9 km dne 3.prosinec | 612,0 km dne 10.březen |
Tlak vzduchu | za měsíc prosinec | za rok 2024 |
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1016,4 hPa dne 3.prosinec v 03:38 hod. | 986,8 hPa dne 20.listopad v 04:05 hod. |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1030,3 hPa dne 1.prosinec v 00:04 hod. | 1036,4 hPa dne 28.leden v 10:31 hod. |
Poslední aktualizace 4.12.2024 11:10:02