Němčany počasí: NOAA reporty

 


NOAA reporty


Report pro 2021
                   Annual Climatological Summary for 2021

Name: Němčany   City: Němčany   State: Czech Repulic
Elevation: 256 m  Lat: N 49° 10' 12"   Lon: E 016° 54' 59"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   4,0  -1,9   0,9   2,0   514     0  11,6  22 -10,2   17    0    2   21    2
 21  2   4,9  -3,5   0,3   0,0   481     0  15,7  24 -14,0   15    0    6   19    5
 21  3  10,4  -1,4   4,4   0,2   409     3  24,9  31  -7,5   21    0    0   21    0
 21  4  14,1   2,0   8,1  -1,8   286     3  26,0   1  -5,8    9    1    0    8    0
 21  5  18,7   7,0  13,1  -1,3   151    14  29,4  11   0,4    8    2    0    0    0
 21  6  27,8  13,0  20,7   2,7    33   129  33,6  20   4,1    1   26    0    0    0
 21  7  28,1  15,4  21,6   1,8    16   144  32,3   6  10,3   21   27    0    0    0
 21  8  24,7  12,9  18,4  -1,0    49    77  33,5  15   7,7   30   16    0    0    0
 21  9  23,2  10,8  16,4   2,1    82    48  28,1  11   6,1   30   14    0    0    0
 21 10  16,4   5,5  10,4   1,3   227     6  23,9   4  -2,4   24    0    0    2    0
 21 11   8,3   2,4   5,4   1,1   371     0  15,9   1  -2,6   27    0    0    7    0
 21 12   4,2  -1,2   1,4   1,6   499     0  12,7  31  -7,1   23    0    3   17    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,4   5,1  10,1   0,7  3122   427  33,6   6 -14,0    2   86   11   95    7

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 21  1  43,4  14,4   7,8  29    14    4    0
 21  2  26,4   1,4   6,3  26    11    2    0
 21  3  13,5 -21,5   6,3   5     4    2    0
 21  4  27,9  -5,1   9,9  13     7    2    0
 21  5  72,9  11,9  31,5  13    13    4    1
 21  6  62,8  -8,2  28,5  21     8    4    1
 21  7  95,3  19,3  36,9   8     8    6    2
 21  8 162,0  96,0  59,4   5    15   10    3
 21  9  18,0 -38,0   5,7  16     5    2    0
 21 10  18,6 -21,4  15,3   6     4    1    0
 21 11  46,4  10,4  10,5  28    10    5    0
 21 12  37,6   4,6  12,9   9     9    4    0
---------------------------------------------
       624,8  63,8  59,4    8  108   46    7

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 21  1   1,6  18,0   23   JJV
 21  2   1,7  17,2    6     V
 21  3   1,6  16,7   12   JJZ
 21  4   2,2  17,2    8   JJZ
 21  5   2,4  16,3    2     J
 21  6   1,5  13,1   12   VSV
 21  7   1,8  15,5   25   JJV
 21  8   1,5  14,6   24    JZ
 21  9   1,4  10,2   25    JZ
 21 10   2,0  17,2   31    JV
 21 11   1,7  15,5    3     J
 21 12   1,5  13,9   25   JJV
------------------------------
         1,8  18,0    1   JJV



Poslední aktualizace 23.4.2024 23:10:02

Měšíční a roční statistické protokoly ve fromátu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
Original Author: Ken True webmaster@saratoga-weather.org.
Bodged by beteljuice.