Němčany počasí: NOAA reporty

 


NOAA reporty


Report pro 2022 Ún
                   Monthly Climatological Summary for 2 2022

Name: Němčany   City: Němčany   State: Czech Repulic
Elevation: 256 m  Lat: N 49° 10' 12"   Lon: E 016° 54' 59"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,8   3,7   13:31  -0,4   07:05  15,7   0,0   0,6   2,6  11,9   20:14    JZ
 2   4,5   7,3   14:14   1,9   00:00  13,1   0,0   0,9   3,8  13,1   16:38   ZJZ
 3   4,2   8,3   13:43   0,7   06:54  13,3   0,0   0,9   1,7   7,0   14:10   JJZ
 4   4,0   6,8   13:27   1,2   05:22  13,5   0,0   0,0   1,0   5,8   13:23   JJZ
 5   4,2   7,0   10:55   1,0   19:47  13,4   0,0   0,0   2,4   9,0   11:35     Z
 6   4,9   7,8   18:39   1,4   01:27  12,6   0,0   0,0   5,8  18,0   18:47    JZ
 7   4,7   6,9   14:06   2,5   18:32  12,8   0,0   0,3   4,1  14,3   09:49     Z
 8   5,0   7,3   13:41   2,9   00:00  12,5   0,0   0,0   2,7   7,8   03:02     Z
 9   6,5   9,8   11:13   2,1   23:56  11,0   0,0   0,0   1,8   6,5   01:40     Z
10   7,0  13,3   14:48   1,9   00:06  10,5   0,0   0,0   2,0   9,4   13:44    JZ
11   5,4   8,9   13:08   2,3   23:52  12,1   0,0   0,0   2,0  11,4   14:21   ZJZ
12   2,4   8,3   15:10  -2,4   22:31  15,1   0,0   0,0   1,2   7,3   10:15     V
13   3,0   8,6   15:06  -0,7   06:58  14,5   0,0   0,0   3,3  12,2   12:31    JV
14   3,9   9,2   15:13   0,3   05:00  13,6   0,0   0,0   2,9   9,0   11:35    JV
15   4,1  11,4   13:58  -0,9   02:35  13,4   0,0   0,0   0,7   5,8   14:41    JZ
16   6,9  12,1   14:57   0,6   07:16  10,6   0,0   0,9   3,8  13,1   17:16   JJZ
17   9,1  14,7   11:08   3,8   23:32   8,4   0,0   6,9   5,7  18,0   12:08   ZJZ
18   7,1  10,5   12:11   1,6   07:02  10,4   0,0   0,6   2,8  10,2   11:07    JZ
19   7,2  11,4   14:45  -0,5   23:04  10,3   0,0   0,3   3,5  15,1   10:07     Z
20   6,0  10,6   13:46  -1,3   02:41  11,5   0,0   0,0   3,4  12,2   13:27    JZ
21   7,6  10,7   10:13   3,7   20:24   9,9   0,0   0,3   5,2  15,1   06:10    JZ
22   4,7   8,5   13:17   1,9   21:09  12,9   0,0   0,3   2,3  12,6   12:09     Z
23   5,8  12,3   15:37  -1,1   23:54  11,7   0,0   0,6   2,5  11,9   11:01     Z
24   5,3  13,5   14:19  -3,5   05:00  12,2   0,0   0,0   2,2  11,9   12:33   JJV
25   4,3   8,8   14:58  -2,4   23:33  13,2   0,0   0,0   2,2  14,3   13:07     Z
26   2,0   7,6   12:54  -2,6   02:43  15,5   0,0   0,6   1,0   7,0   11:17    JV
27   2,9   8,3   14:07  -0,5   01:07  14,6   0,0   0,3   3,2  13,4   14:10   VSV
28   1,2   5,2   14:44  -2,5   02:26  16,3   0,0   0,0   3,7  13,9   10:34     V
----------------------------------------------------------------------------------
     4,8  14,7    17    -3,5    24   354,6   0,0  13,5   2,8  18,0     6      JZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 12
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 6,9 on day 17
Days of Rain: 8 (>= 0,4 mm)  1 (>= 4,0 mm)  0 (>= 16,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration



Poslední aktualizace 19.4.2024 13:10:07

Měšíční a roční statistické protokoly ve fromátu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
Original Author: Ken True webmaster@saratoga-weather.org.
Bodged by beteljuice.