Němčany počasí: NOAA reporty

 


NOAA reporty


Report pro 2022 Led
                   Monthly Climatological Summary for 1 2022

Name: Němčany   City: Němčany   State: Czech Repulic
Elevation: 256 m  Lat: N 49° 10' 12"   Lon: E 016° 54' 59"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,7  12,8   13:18   5,8   23:46   7,8   0,0   0,0   1,2   5,8   09:06   ZJZ
 2   4,4  11,3   12:50   0,8   07:53  13,1   0,0   0,0   0,4   4,9   13:16   JJZ
 3   6,8  11,6   12:49   1,9   00:00  10,7   0,0   0,3   2,5  13,4   13:19   ZJZ
 4   7,7   9,4   19:13   6,3   04:54   9,8   0,0   9,6   1,5   7,8   16:34   JJZ
 5   5,4   9,0   00:00   2,1   22:27  12,2   0,0   0,6   2,1   7,3   16:12    JZ
 6   1,3   5,3   13:53  -4,2   23:52  16,1   0,0   0,3   1,9   9,8   11:51   ZJZ
 7  -2,4   4,2   14:20  -7,2   07:46  19,9   0,0   0,0   0,8   7,0   13:05   JJV
 8  -1,7   0,7   14:36  -4,8   03:44  19,2   0,0   0,0   1,2   5,3   01:54     J
 9  -1,2   0,6   12:08  -4,1   07:00  18,7   0,0   0,0   1,0   5,3   11:09   JJZ
10   0,5   5,3   14:10  -1,6   21:32  17,0   0,0   0,6   1,8   8,2   18:22   VJV
11  -1,3   2,4   13:55  -5,6   23:58  18,9   0,0   0,0   3,4  10,6   01:30   VJV
12  -3,7   0,2   14:38  -7,1   01:18  21,2   0,0   0,0   0,5   5,8   09:13   VSV
13   0,9   4,1   13:16  -2,2   00:00  16,6   0,0   0,0   1,2   6,1   13:22    JZ
14   2,7  10,1   14:34  -3,6   07:43  14,8   0,0   0,0   1,2   7,3   17:25     Z
15   2,3   8,0   14:41  -3,7   23:48  15,2   0,0   0,0   0,8   7,0   02:55     Z
16  -1,2   3,1   11:59  -5,6   05:50  18,7   0,0   0,0   1,2   8,5   12:52    JZ
17   3,3   5,1   11:35   0,2   23:33  14,2   0,0   1,5   3,5  10,6   12:28   ZJZ
18   0,5   6,4   14:10  -3,7   23:59  17,0   0,0   0,0   1,2   9,4   07:59   ZSZ
19  -1,2   4,0   14:18  -5,9   04:49  18,7   0,0   0,0   1,2   7,3   21:21   JJZ
20   1,4   6,4   12:39  -3,3   23:42  16,1   0,0   0,0   2,8  13,9   13:06   ZJZ
21  -1,1   2,1   13:38  -4,1   18:06  18,6   0,0   0,0   3,0  11,0   12:07     Z
22  -0,4   4,6   15:09  -6,4   23:42  17,9   0,0   1,2   1,9  10,2   00:35    JZ
23  -1,6   2,2   13:38  -7,8   01:53  19,0   0,0   0,0   0,2   3,7   23:46    SV
24   0,6   2,4   13:22  -1,0   07:18  16,9   0,0   0,3   1,0   4,4   09:19     J
25   1,4   2,9   19:31   0,1   06:32  16,1   0,0   0,3   0,9   3,7   18:35    JZ
26   2,4   4,5   12:06   1,5   21:25  15,1   0,0   0,0   1,5   6,1   19:24     Z
27   2,4   6,0   15:31   1,1   06:47  15,1   0,0   1,5   2,3   8,2   11:06    JZ
28   3,9   5,6   14:43   2,4   00:46  13,6   0,0   0,3   4,3  11,4   10:35     Z
29   2,2   5,4   23:59  -1,0   05:49  15,3   0,0   2,4   2,9  10,2   11:53    JZ
30   5,6   7,2   12:39   3,7   23:23  11,9   0,0   0,6   6,5  16,0   15:22     Z
31   2,6   5,5   12:38   1,3   07:41  14,9   0,0   1,2   2,2  11,9   12:14    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,7  12,8     1    -7,8    23   490,3   0,0  20,7   1,9  16,0    30     ZJZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 19
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 9,6 on day 4
Days of Rain: 9 (>= 0,4 mm)  1 (>= 4,0 mm)  0 (>= 16,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration



Poslední aktualizace 19.4.2024 6:20:07

Měšíční a roční statistické protokoly ve fromátu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
Original Author: Ken True webmaster@saratoga-weather.org.
Bodged by beteljuice.