Němčany počasí: NOAA reporty

 


NOAA reporty


Report pro 2019 Ún
                   Monthly Climatological Summary for 2 2019

Name: Němčany   City: Němčany   State: Czech Repulic
Elevation: 256 m  Lat: N 49° 10' 12"   Lon: E 016° 54' 59"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,5   5,5   23:36   0,2   00:00  15,0   0,0   0,0   4,1  16,3   20:31   VJV
 2   7,4   9,9   13:24   5,5   00:00  10,1   0,0   1,5   5,5  18,7   00:06   VJV
 3   4,2   7,3   00:08   1,0   21:42  13,3   0,0   3,9   3,7  10,2   09:06   SSV
 4   1,4   5,6   13:22  -0,3   20:24  16,1   0,0   3,6   0,7   6,1   08:37   ZJZ
 5  -1,5   4,3   15:42  -6,3   07:31  19,0   0,0   0,0   0,1   4,4   13:50   JJZ
 6  -2,8   5,0   14:36  -7,5   04:07  20,3   0,0   0,0   0,0   4,1   13:28   SSV
 7  -1,4   4,9   13:05  -7,8   06:39  18,9   0,0   0,0   0,9   7,3   13:37    JV
 8   2,0   8,0   14:06  -1,3   21:47  15,5   0,0   0,0   0,1   4,4   14:36   JJZ
 9   2,8   7,0   15:15   0,6   00:00  14,7   0,0   0,0   2,1   9,0   11:06     J
10   3,6   6,0   22:50   0,7   01:20  13,9   0,0   2,4   1,5   7,8   11:20   JJV
11   4,1   7,1   10:48   2,2   05:05  13,4   0,0   1,5   2,6  14,3   15:02     Z
12   2,5   5,8   14:28  -1,5   21:43  15,0   0,0   0,0   2,3  12,2   12:06     Z
13   2,7   7,5   14:07  -3,2   03:56  14,8   0,0   0,0   0,2   7,3   13:59   ZJZ
14   5,4   9,4   13:24   1,0   21:12  12,1   0,0   0,0   0,4   6,1   04:31     Z
15   3,0  11,7   14:58  -1,7   06:50  14,5   0,0   0,3   0,1   4,1   13:27     J
16   3,0  12,1   15:09  -2,4   05:51  14,5   0,0   0,0   0,1   4,4   12:19   JJZ
17   2,9  12,1   15:04  -2,7   05:40  14,6   0,0   0,0   0,0   4,1   14:22   JJZ
18   3,7  14,1   15:01  -3,5   06:31  13,8   0,0   0,0   0,0   2,0   13:30     J
19   4,0  11,8   15:59  -2,0   07:26  13,5   0,0   0,0   0,1   5,8   12:39    JZ
20   4,6  11,3   15:48  -1,7   07:03  12,9   0,0   0,0   0,6  11,0   12:28   ZSZ
21   5,3  10,6   13:19   0,3   07:07  12,2   0,0   1,2   0,2   7,3   12:19    JZ
22   3,5   8,6   08:54  -3,4   23:53  14,0   0,0   0,6   1,6  15,1   09:40     V
23  -2,5   2,3   15:55  -7,4   06:50  20,0   0,0   0,0   0,9  10,2   10:47   VSV
24  -1,4   2,7   14:33  -7,0   04:31  18,9   0,0   0,0   0,0   2,0   12:21     J
25   3,7  12,9   14:39  -3,9   06:26  13,8   0,0   0,0   0,0   2,0   15:50    JZ
26   7,1  15,1   14:53   0,0   01:54  10,4   0,0   0,0   0,7   9,4   10:37     Z
27   5,5  15,0   15:45   0,0   22:49  12,0   0,0   0,0   0,0   4,1   13:02    JZ
28   7,5  18,1   15:09  -1,5   06:23  10,0   0,0   0,0   0,7  13,1   15:24   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     3,0  18,1    28    -7,8     7   407,2   0,0  15,0   1,0  18,7     2     JJV

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 20
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 3,9 on day 3
Days of Rain: 7 (>= 0,4 mm)  0 (>= 4,0 mm)  0 (>= 16,0 mm)
Heat Base: 17,5  Cool Base: 17,5  Method: Integration



Poslední aktualizace 19.4.2024 8:00:09

Měšíční a roční statistické protokoly ve fromátu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
Original Author: Ken True webmaster@saratoga-weather.org.
Bodged by beteljuice.